2022.08.01
岐阜県の上場企業決算状況まとめ(2022年3月期)
みなさん、こんにちは。リージョナルキャリア岐阜のコンサルタント、坂です。
岐阜県の上場企業31社のうち、3月を決算月とする25社の決算状況をまとめました。
参考にして頂けましたら幸いです。
会社名 | 業種 | 上場市場 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社トーカイ | サービス業 | 東証プライム | 123,484 | 8,878 | 2022年3月 |
株式会社十六フィナンシャルグループ | 銀行業 | 東証プライム 名証プレミア |
117,350 | 26,798 | 2022年3月 |
ハビックス株式会社 | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 10,897 | 9 | 2022年3月 |
株式会社中広 | サービス業 | 東証スタンダード 名証プレミア |
7,060 | 120 | 2022年3月 |
ムトー精工 | 化学 | 東証スタンダード | 20,228 | 753 | 2022年3月 |
株式会社日本一ソフトウェア | 情報・通信 | 東証スタンダード | 5,716 | 1,688 | 2022年3月 |
レシップホールディングス株式会社 | 輸送用機器 | 東証プライム 名証プレミア |
14,075 | 325 | 2022年3月 |
セイノーホールディングス株式会社 | 陸運業 | 東証プライム 名証プレミア |
607,657 | 30,269 | 2022年3月 |
イビデン株式会社 | 電気機器 | 東証プライム 名証プレミア |
401,138 | 74,394 | 2022年3月 |
株式会社セリア | 小売業 | 東証スタンダード | 208,084 | 21,347 | 2022年3月 |
太平洋工業株式会社 | 輸送用機器 | 東証プライム 名証プレミア |
44,468 | 3,864 | 2022年3月 |
株式会社大垣共立銀行 | 銀行業 | 東証プライム 名証プレミア |
115,400 | 10,620 | 2022年3月 |
株式会社J-MAX | 金属製品 | 東証スタンダード 名証メイン |
45,663 | 2,679 | 2022年3月 |
サンメッセ株式会社 | その他製品 | 東証スタンダード | 16,603 | 606 | 2022年3月 |
株式会社文溪堂 | 情報・通信 | 名証メイン | 13,197 | 1,216 | 2022年3月 |
信和株式会社 | 金属製品 | 東証スタンダード 名証プレミア |
16,063 | 2,063 | 2022年3月 |
株式会社エスライン | 陸運業 | 東証スタンダード 名証プレミア |
48,254 | 1,431 | 2022年3月 |
ジーエフシー株式会社 | 卸売業 | 東証スタンダード | 16,704 | △59 | 2022年3月 |
未来工業株式会社 | 化学 | 東証プライム 名証プレミア |
9,652 | 807 | 2022年3月 |
セブン工業株式会社 | その他製品 | 東証スタンダード 名証メイン |
16,016 | 478 | 2022年3月 |
株式会社 KVK | 機械 | 東証スタンダード | 27,960 | 2,440 | 2022年3月 |
株式会社バローホールディングス | 小売業 | 東証プライム 名証プレミア |
732,519 | 24,140 | 2022年3月 |
株式会社TYK | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 25,907 | 3,555 | 2022年3月 |
美濃窯業株式会社 | ガラス・土石製品 | 名証メイン | 12,410 | 945 | 2022年3月 |
株式会社和井田製作所 | 機械 | 東証スタンダード | 6,485 | 1,042 | 2022年3月 |
上記以外にも岐阜県内には数多くの魅力ある企業があります。
岐阜へのU・Iターン転職をご検討される際は、お気軽にご相談ください。
■岐阜への転職を検討される方はこちらをチェック
岐阜の転職支援・求人情報なら【リージョナルキャリア岐阜】
■岐阜県で働きたい方を対象とした転職・キャリア個別相談会
キャリア相談・転職相談会|個別対応|完全無料|リージョナルキャリア岐阜