2026.07.22
岐阜県の上場企業決算状況まとめ(2026年3月期)
みなさん、こんにちは。リージョナルキャリア岐阜の清原です。
早速ですが、今回は岐阜県の上場企業のうち、決算期を3月としている24社の決算状況をまとめました。色々比較しながら見てみると、業績の変遷や商号・組織体制の変更などがよく分かります。個社で調べてみると「なぜ好業績なのか」「どのようなことが起きたのか」について理解を深められますし、業界の違いによって大きな差が出ていることもよく見えてきました。
◆2025年5月のブログ記事 「岐阜県の上場企業決算状況まとめ(2025年3月期)」
| 会社名 | 業種 | 上場市場 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社トーカイ | サービス業 | 東証プライム | 159,664 | 9,382 | 2026年3月 |
| 株式会社十六フィナンシャルグループ | 銀行業 | 東証プライム名証プレミア | 169,093 | 42,766 | 2026年3月 |
| ハビックス株式会社 | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 12,110 | 474 | 2026年3月 |
| 株式会社中広 | サービス業 | 東証プライム名証プレミア | 12,153 | 401 | 2026年3月 |
| ムトー精工株式会社 | 化学 | 東証スタンダード | 29,688 | 2,768 | 2026年3月 |
| 株式会社日本一ソフトウェア | 情報・通信 | 東証スタンダード | 3,606 | -55 | 2026年3月 |
| レシップホールディングス株式会社 | 輸送用機器 | 東証スタンダード名証プレミア | 23,898 | 1,508 | 2026年3月 |
| セイノーホールディングス株式会社 | 陸運業 | 東証プライム名証プレミア | 812,965 | 37,264 | 2026年3月 |
| イビデン株式会社 | 電気機器 | 東証プライム名証プレミア | 416,201 | 60,822 | 2026年3月 |
| 株式会社セリア | 小売業 | 東証スタンダード | 255,695 | 21,287 | 2026年3月 |
| 太平洋工業株式会社 | 輸送用機器 | 上場廃止 | |||
| 株式会社大垣共立銀行 | 銀行業 | 東証プライム名証プレミア | 176,576 | 22,132 | 2026年3月 |
| 株式会社J-MAX | 金属製品 | 東証スタンダード名証メイン | 51,919 | 1,140 | 2026年3月 |
| サンメッセ株式会社 | その他製品 | 東証スタンダード | 17,130 | 543 | 2026年3月 |
| 株式会社文溪堂 | 情報・通信 | 名証メイン | 12,139 | 853 | 2026年3月 |
| 信和株式会社 | 金属製品 | 東証スタンダード名証プレミア | 20,138 | 2,313 | 2026年3月 | ジーエフシー株式会社 | 卸売業 | 上場廃止 | 未来工業株式会社 | 化学 | 東証プライム名証プレミア | 45,673 | 6,899 | 2026年3月 | セブン工業株式会社 | その他製品 | 東証スタンダード名証メイン | 15,589 | -60 | 2026年3月 | 株式会社 KVK | 機械 | 東証スタンダード | 30,899 | 3,074 | 2026年3月 | 株式会社バローホールディングス | 小売業 | 東証プライム名証プレミア | 924,114 | 30,019 | 2026年3月 | 株式会社TYK | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 31,484 | 4,268 | 2026年3月 | 美濃窯業株式会社 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード名証メイン | 16,154 | 1,689 | 2026年3月 | 株式会社和井田製作所 | 機械 | 東証スタンダード | 6,659 | 355 | 2026年3月 |
※参照:各社決算短信
※連結業績が分かる場合は連結の数字を記載しています。 ※決算期を3月としていない岐阜県の上場企業もあります。上記以外にも岐阜県内には数多くの魅力ある企業があります。岐阜へのU・Iターン転職をご検討される際は、お気軽にご相談ください。
■岐阜への転職を検討される方はこちらをチェック
岐阜の転職支援・求人情報なら【リージョナルキャリア岐阜】
■岐阜県で働きたい方を対象とした転職・キャリア個別相談会
キャリア相談・転職相談会|個別対応|完全無料|リージョナルキャリア岐阜